Itens Publicados: | 66 |
Total de Submissões: | 187 |
Aceitação (%): | 0 (0%) |
Rejeição (%): | 0 (0%) |
Usuários: | 358 |
Leitores | 322 |
Inscrições: | |
Aluno de Graduação da FACC/UFRJ: | 24 |
Aluno de Graduação de outras instituições: | 26 |
Aluno de Pós-graduação da FACC/UFRJ: | 3 |
Aluno de Pós-graduação de Outras Insituições: | 29 |
Professores e Profissionais em geral: | 22 |
Convidados: | 60 |
Seminário PIB 2010: | 87 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
______________________________________________
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Configurado por André Luiz Bufoni