Itens Publicados: | 121 |
Total de Submissões: | 345 |
Avaliados pelos Pares: | 236 |
Aceitação (%): | 128 (54%) |
Rejeição (%): | 108 (46%) |
Tempo de avaliação: | 30 |
Usuários: | 734 |
Leitores | 419 |
Inscrições: | |
Professores, Profissionais e público em geral (até 25 de setembro): | 23 |
Professores, Profissionais e público em geral (após 25 de setembro): | 7 |
Alunos Pós-Graduação (até 25 de setembro): | 44 |
Alunos Pós-Graduação (após 25 de setembro): | 7 |
Alunos de Graduação (até 25 de setembro): | 34 |
Alunos de Graduação (após 25 de setembro): | 11 |
Convidados: | 142 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
______________________________________________
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Configurado por André Luiz Bufoni